ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Республіці Польща, Генеральним консульством України у Любліні, Генеральним консульством України у Кракові, Генеральним консульством України в Гданську, Генеральним консульством України у Вроцлаві, Консульством України в Познані, Віце-консульством України у Жешуві
| № з/п | Назва консульських дій | Тарифні ставки у доларах США* | Тарифні ставки у національній валюті** |
|---|---|---|---|
| І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | |||
| 1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 326 |
| 2 | Автоматизована обробка даних при оформлені паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 145 |
| 3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 109 |
| 4 | Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 109 |
| 5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 72 |
| ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
| 1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 290 |
| 2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 543 |
| 3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 109 |
| 4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 109 |
| 5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 109 |
| 6 | Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 109 |
| 7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 109 |
| 8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 290 |
| 9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 1086 |
| 10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 109 |
| 11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 72 |
| 12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 72 |
| 13 | Оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном | 200 | 724 |
| 14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 1448 |
| III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
| 1 | Витребування документа та його видача | 20 | 72 |
| 2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 181 |
| 3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 109 |
| IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | |||
| 1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 181 |
| 2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 362 |
| V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
| 1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 362 |
| 2 | Державна Реєстрація розірвання шлюбу: |
|
|
| 2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 543 |
| 2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 579 |
| 2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 109 |
| 3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 362 |
| 4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 724 |
| 5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 109 |
| 6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 181 |
| 7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію цивільного стану | 50 | 181 |
| 8 | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 10 | 36 |
| VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
| 1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
|
| 1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам, іншим особам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США (181 польських злотих), 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США (1 448 польських злотих) | 181 польських злотих / 1 448 польських злотих |
| 1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США (72 польських злотих) | 72 польських злотих |
| 1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 181 |
| 1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам / іншим особам | 30 / 60 | 109 / 217 |
| 1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам / іншим особам | 30 / 60 | 109 / 217 |
| 1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
| 1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 109 |
| 1.8 | посвідчення заповітів | 30 | 109 |
| 2 | Ужиття заходів до охорони спадкового майна | 100 | 362 |
| 3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США
(362 польських злотих) |
|
| 4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя | 30 | 109 |
| 5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 36 |
| 6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача | 20 | 72 |
| 7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 145 |
| 8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) / документів, пов'язаних зі смертю громадянина України | 40 / 10 | 145 / 36 |
| 9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 72 |
| 10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 72 |
| 11 | Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 72 |
| 12 | Посвідчення часу пред'явлення документів | 20 | 72 |
| 13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів |
0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол.США
91 польських злотих / 724 польських злотих
|
|
| 14 | Прийняття на зберігання документа | 15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався | 54 польських злотих |
| 15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США | 54 польських злотих / 724 польських злотих |
| 16 | Вчинення морських протестів | 150 | 543 |
| 17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 72 |
| 18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 109 |
| VII. ІНШІ ДІЇ |
|
|
|
| 1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 543 |
| 2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 181 |
| 3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видається безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 109 |
| 4 | Автоматизована обробка даних під час приймання заяви в паперовій формі для надання послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, оформлення документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків), в електронній формі з використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул» | 40 | 145 |
05.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» від 15.07.2021 №1666- ІХ. Закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року.
Відповідно до Закону, консульський збір не справлятиметься:
УВАГА! Для отримання пільги до заяви про вчинення консульської дії необхідно долучити копію документа, що підтверджує наявність у заявника правових підстав для застосування пільгової ставки консульського збору чи звільнення від консульського збору.